| CALENDARIO VIMOBICI 2026 | ||||||
| domenica 22 febbraio 2026 | Cremella-Sirtori ritorno Valaperta | 80 | 500mt | 9:00 | 2 | |
| domenica 01 marzo 2026 | Celana ritorno Odiago | 91 | 650mt | 9:00 | 2 | |
| domenica 08 marzo 2026 | Segrino da Erba ritorno Beveretta | 91 | 629mt | 9:00 | 2 | |
| domenica 15 marzo 2026 | Bergamo Alta | 103 | 670mt | 8:30 | 3 | |
| domenica 22 marzo 2026 | Ello-Ravellino-Lissolo ritorno Missaglia | 90 | 950mt | 8:30 | 3 | |
| domenica 29 marzo 2026 | Aizurro | 85 | 850mt | 8:30 | 2 | |
| domenica 05 aprile 2026 | PASQUA | 8:30 | Giro libero senza punteggio | |||
| domenica 12 aprile 2026 | Giovenzana-Montevecchia | 90 | 800mt | 8:30 | 3 | |
| domenica 19 aprile 2026 | Gronfaleggio ritorno Ponte San Pietro | 92 | 620mt | 8:30 | 2 | |
| domenica 26 aprile 2026 | Monte Barro-Ravellino ritorno Serre | 105 | 1085mt | 8:00 | 3 | |
| domenica 03 maggio 2026 | Alpe del Vicerè | 102 | 1014mt | 8:00 | 3 | |
| domenica 10 maggio 2026 | Alpe Oneda da Onno | 120 | 1100mt | 8:00 | 3 | |
| domenica 17 maggio 2026 | Giro della Valassina | 130 | 1216mt | 7:30 | 4 | |
| domenica 24 maggio 2026 | Selvino ritorno San Pellegrino | 135 | 1000mt | 7:30 | 3 | |
| domenica 31 maggio 2026 | Brunate rifugio CAO da Como ritorno Civiglio | 105 | 1094mt | 7:30 | 3 | |
| domenica 07 giugno 2026 | Super Ghisallo da Bellagio ( San primo) | 133 | 1426mt | 7:00 | 4 | |
| domenica 14 giugno 2026 | Valcava da Costa Imagna discesa Torre de Busi | 135 | 1200mt | 7:00 | 4 | |
| domenica 21 giugno 2026 | Colma di Sormano da Nesso | 138 | 1670mt | 7:00 | 4 | |
| domenica 28 giugno 2026 | Monte Bisbino da Cernobbio | 145 | 1089mt | 6:30 | 4 | |
| domenica 05 luglio 2026 | Culmine di San Pietro da Blello | 160 | 1933mt | 6:00 | 5 | |
| giovedì 09 luglio 2026 | Gita fuori porta da definire | 5 | ||||
| domenica 12 luglio 2026 | Cornizzolo | 110 | 1330mt | 7:00 | 4 | |
| domenica 19 luglio 2026 | Piani dei Resinelli | 128 | 1560mt | 7:00 | 4 | |
| domenica 26 luglio 2026 | S'Antonio Abbandonato da Zogno | 128 | 1510mt | 7:00 | 4 | |
| domenica 02 agosto 2026 | Erve-Carenno | 110 | 1157mt | 7:30 | 3 | |
| domenica 30 agosto 2026 | Fonte Gajum | 110 | 1080mt | 7:30 | 3 | |
| domenica 06 settembre 2026 | FOTO UFFICIALE | 7:30 | 10 | Giro di ricognizione da definire | ||
| domenica 13 settembre 2026 | Brumano discesa Fuipiano | 130 | 1280mt | 7:00 | 4 | |
| domenica 20 settembre 2026 | Colle di Sogno | 102 | 1200mt | 7:30 | 3 | |
| domenica 27 settembre 2026 | Conca di Crezzo da Barni | 125 | 1290mt | 7:30 | 4 | |
| domenica 04 ottobre 2026 | Roncola da Albenza | 120 | 1040mt | 7:30 | 3 | |
| domenica 11 ottobre 2026 | Marconaga Ello Ravellino | 90 | 830mt | 8:00 | 2 | |
| domenica 18 ottobre 2026 | Madonna del Bosco-Sartirana | 83 | 600mt | 8:30 | 2 | |
| domenica 25 ottobre 2026 | 5 Campanili | 76 | 550mt | 8:30 | 2 | |
Il nostro Robertino ha lavorato per sviluppare la divisa invernale per il decennale.
Scelta con materiali altamente tecnici, in particolare sarà un edizione limitata.
Rivista in pieno nei colori e nel design.
Di seguito si può notare l'immagine della divisa indossata da un modello d'eccezzione...!!!
Un ottima iniziativa che sembra aver suscitato notevole interesse all'interno del gruppo...